克鲁斯堡终极对决 | 八位大师逐鹿谢菲尔德
2026世锦赛八强对阵树状图
| 日期 | 场次 | 选手 | 比分 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 4月25日 | 1 | 特鲁姆普 vs 希金斯 | – | 第一阶段 8局 |
| 4月26日 | 1 | 特鲁姆普 vs 希金斯 | – | 第二阶段 8局+决胜 |
| 4月26日 | 2 | 奥沙利文 vs 塞尔比 | – | 第一阶段 8局 |
| 4月27日 | 2 | 奥沙利文 vs 塞尔比 | – | 第二阶段 8局+决胜 |
| 4月27日 | 3 | 丁俊晖 vs 墨菲 | – | 第一阶段 8局 |
| 4月28日 | 3 | 丁俊晖 vs 墨菲 | – | 第二阶段 8局+决胜 |
| 4月28日 | 4 | 马克·艾伦 vs 罗伯逊 | – | 第一阶段 8局 |
| 4月29日 | 4 | 马克·艾伦 vs 罗伯逊 | – | 第二阶段 8局+决胜 |
* 全部场次在克鲁斯堡剧院,CCTV5、Eurosport直播